Modbus шаблоны устройств
Здесь находится описание шаблонов для чтения параметров устройств по протоколу Modbus RTU и примеры их использования.
Пользователь может читать параметры выбранных устройств при помощи использования опции ModBus в веб-интерфесе контроллера. Чтение осуществляется периодически, а считанные параметры выводятся на главной странице и заводятся в экосистему контроллера.
Подключенное Modbus-устройство распознаётся ПО и встраивается в его экосистему. Становятся доступными различные операции и построение взаимосвязей с другими модулями ПО. Например, одной из интересных опций является возможность передачи считанных данных по протоколу MQTT. Также существует возможность транслировать cчитанные параметры в Modbus TCP, и создавать ряд других взаимосвязей. Это позволяет легко встраивать Modbus RTU устройства (с проводным подключением) в комплексные системы мониторинга, основанные на сетевых интерфейсах.
Основной целью применения шаблонов является предоставление пользователю простого способа для контроля параметров различных устройств, и передачи этих параметров по другим интерфейсам связи для дальнейшей записи, обработки и визуализации.
Примечание: Считанные значения выводятся на главной странице для справки. Если в конструкторе прошивки не включена опция автоматического обновления главной страницы, то для обновления значений параметром её необходимо будет обновлять вручную.
Cписок шаблонов
Для выбора доступен довольно обширный список шаблонов. Набор поддерживаемых устройств постоянно дополняется и расширяется. На данный момент это популярные датчики и электросчётчики от Wiren Board и других производителей.
Название шаблона (или группы шаблонов) | Устройство | Ссылка на документацию производителя |
---|---|---|
WB-MAP3E | Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E | документация |
WB-MAP12E | Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E | документация |
WB-MAI6 | Модуль аналоговых входов WB-MAI6 | документация |
WB-MSW | Универсальный настенный датчик WB-MSW (5в1) | документация |
WB-MS | Универсальный датчик WB-MS | документация |
DAIKIN-FWEC3 | Шаблон для мониторинга климатической установки через подключение к панели управления DAIKIN FWEC3 | - |
WB Check address | Диагностический шаблон для контроля связи с устройством от производителя Wiren Board | - |
WB-MAP3E и WB-MAP12E
Шаблоны для электросчётчиков
Варианты шаблонов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон | Метка | Описание | ||||
WB-MAP12E | F | стандартный полный шаблон | ||||
WB-MAP12E-D | D | диагностический шаблон | ||||
WB-MAP12-NI | NI | шаблон без токов | ||||
WB-MAP12-NIP | NIP | шаблон без токов фаз и мощности фаз (только суммарная P) | ||||
WB-MAP12-N | N | краткий шаблон (только суммарные показатели) | ||||
WB-MAP12E | стандартный полный шаблон | |||||
Mqtt-Метрика | Описание | Канал | Фаза | Единицы | Пример на главной | |
mb0101 | Urms L1 Напряжение (RMS) на фазе L1 | L1 | В | MB 1-1: Voltage: 230.72 V | ||
mb0102 | Urms L2 Напряжение (RMS) на фазе L2 | L2 | В | MB 1-2: Voltage: 231.29 V | ||
mb0103 | Urms L3 Напряжение (RMS) на фазе L3 | L3 | В | MB 1-3: Voltage: 230.76 V | ||
mb0104 | Ch 1 Irms L1 Ток (RMS) на фазе L1 канала 1 | 1 | L1 | A | MB 1-4: Current: 1.808 A | |
mb0105 | Ch 1 Irms L2 Ток (RMS) на фазе L2 канала 1 | 1 | L2 | A | MB 1-5: Current: 9.504 A | |
mb0106 | Ch 1 Irms L3 Ток (RMS) на фазе L3 канала 1 | 1 | L3 | A | MB 1-6: Current: 0.688 A | |
mb0107 | Ch 2 Irms L1 Ток (RMS) на фазе L1 канала 2 | 2 | L1 | A | MB 1-7: Current: 6.608 A | |
mb0108 | Ch 2 Irms L2 Ток (RMS) на фазе L2 канала 2 | 2 | L2 | A | MB 1-8: Current: 6.640 A | |
mb0109 | Ch 2 Irms L3 Ток (RMS) на фазе L3 канала 2 | 2 | L3 | A | MB 1-9: Current: 2.480 A | |
mb0110 | 'Ch 3 Irms L1 Ток (RMS) на фазе L1 канала 3 | 3 | L1 | A | MB 1-10: Current: 3.392 A | |
mb0111 | Ch 3 Irms L2 Ток (RMS) на фазе L2 канала 3 | 3 | L2 | A | MB 1-11: Current: 3.392 A | |
mb0112 | Ch 3 Irms L3 Ток (RMS) на фазе L3 канала 3 | 3 | L3 | A | MB 1-12: Current: 9.888 A | |
mb0113 | Ch 4 Irms L1 Ток (RMS) на фазе L1 канала 4 | 4 | L1 | A | MB 1-13: Current: 2.608 A | |
mb0114 | Ch 4 Irms L2 Ток (RMS) на фазе L2 канала 4 | 4 | L2 | A | MB 1-14: Current: 2.896 A | |
mb0115 | Ch 4 Irms L3 Ток (RMS) на фазе L3 канала 4 | 4 | L3 | A | MB 1-15: Current: 3.536 A | |
mb0116 | Ch 1 Total P Суммарная активная мощность канала 1 | 1 | Вт | MB 1-16: Power: 2427.320 W | ||
mb0117 | Ch 1 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 1 | 1 | L1 | Вт | MB 1-17: Power: 385.223 W | |
mb0118 | Ch 1 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 1 | 1 | L2 | Вт | MB 1-18: Power: 1931.673 W | |
mb0119 | Ch 1 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 1 | 1 | L3 | Вт | MB 1-19: Power: 110.515 W | |
mb0120 | Ch 2 Total P Суммарная активная мощность канала 2 | 2 | Вт | MB 1-20: Power: 2642.396 W | ||
mb0121 | Ch 2 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 2 | 2 | L1 | Вт | MB 1-21: Power: 1159.823 W | |
mb0122 | Ch 2 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 2 | 2 | L2 | Вт | MB 1-22: Power: 989.562 W | |
mb0123 | Ch 2 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 2 | 2 | L3 | Вт | MB 1-23: Power: 493.112 W | |
mb0124 | Ch 3 Total P Суммарная активная мощность канала 3 | 3 | Вт | MB 1-24: Power: 3857.525 W | ||
mb0125 | Ch 3 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 3 | 3 | L1 | Вт | MB 1-25: Power: 785.039 W | |
mb0126 | Ch 3 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 3 | 3 | L2 | Вт | MB 1-26: Power: 787.962 W | |
mb0127 | Ch 3 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 3 | 3 | L3 | Вт | MB 1-27: Power: 2284.682 W | |
mb0128 | Ch 4 Total P Суммарная активная мощность канала 4 | 4 | Вт | MB 1-28: Power: 1715.671 W | ||
mb0129 | Ch 4 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 4 | 4 | L1 | Вт | MB 1-29: Power: 441.098 W | |
mb0130 | Ch 4 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 4 | 4 | L2 | Вт | MB 1-30: Power: 514.114 W | |
mb0131 | Ch 4 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 4 | 4 | L3 | Вт | MB 1-31: Power: 760.545 W | |
mb0132 | Ch 1 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 1 | 1 | кВт·ч | MB 1-32: Energy: 358.385 kW*h | ||
mb0133 | Ch 1 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 1 | 1 | L1 | кВт·ч | MB 1-33: Energy: 30.729 kW*h | |
mb0134 | Ch 1 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 1 | 1 | L2 | кВт·ч | MB 1-34: Energy: 245.739 kW*h | |
mb0135 | Ch 1 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 1 | 1 | L3 | кВт·ч | MB 1-35: Energy: 81.930 kW*h | |
mb0136 | Ch 2 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 2 | 2 | кВт·ч | MB 1-36: Energy: 233.752 kW*h | ||
mb0137 | Ch 2 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 2 | 2 | L1 | кВт·ч | MB 1-37: Energy: 95.752 kW*h | |
mb0138 | Ch 2 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 2 | 2 | L2 | кВт·ч | MB 1-38: Energy: 114.896 kW*h | |
mb0139 | Ch 2 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 2 | 2 | L3 | кВт·ч | MB 1-39: Energy: 23.116 kW*h | |
mb0140 | Ch 3 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 3 | 3 | кВт·ч | MB 1-40: Energy: 719.242 kW*h | ||
mb0141 | Ch 3 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 3 | 3 | L1 | кВт·ч | MB 1-41: Energy: 264.885 kW*h | |
mb0142 | 'Ch 3 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 3 | 3 | L2 | кВт·ч | MB 1-42: Energy: 196.453 kW*h | |
mb0143 | Ch 3 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 3 | 3 | L3 | кВт·ч | MB 1-43: Energy: 257.925 kW*h | |
mb0144 | Ch 4 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 4 | 4 | кВт·ч | MB 1-44: Energy: 207.595 kW*h | ||
mb0145 | Ch 4 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 4 | 4 | L1 | кВт·ч | MB 1-45: Energy: 31.986 kW*h | |
mb0146 | Ch 4 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 4 | 4 | L2 | кВт·ч | MB 1-46: Energy: 59.213 kW*h | |
mb0147 | Ch 4 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 4 | 4 | L3 | кВт·ч | MB 1-47: Energy: 116.401 kW*h | |
mb0148 | Frequency Частота | Гц | MB 1-48: Frequency: 50.01 Hz | |||
WB-MAP12E-D | диагностический шаблон (только по каналу 1) | |||||
Mqtt-Метрика | Описание | Канал | Фаза | Единицы | Пример на главной | |
mb0101 | Urms L1 Напряжение (RMS) на фазе L1 | L1 | В | MB 1-1: Voltage: 230.87 V | ||
mb0102 | Urms L2 Напряжение (RMS) на фазе L2 | L2 | В | MB 1-2: Voltage: 230.59 V | ||
mb0103 | Urms L3 Напряжение (RMS) на фазе L3 | L3 | В | MB 1-3: Voltage: 229.23 V | ||
mb0104 | Voltage angle L1 Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) | L1 | градусы | MB 1-4: Angle: 0.0 | ||
mb0105 | Voltage angle L2 Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 | L2 | градусы | MB 1-5: Angle: -119.8 | ||
mb0106 | Voltage angle L3 Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 | L3 | градусы | MB 1-6: Angle: 119.1 | ||
mb0107 | Ch 1 Irms L1 Ток (RMS) на фазе L1 канала 1 | 1 | L1 | A | MB 1-7: Current: 1.808 A | |
mb0108 | Ch 1 Irms L2 Ток (RMS) на фазе L2 канала 1 | 1 | L2 | A | MB 1-8: Current: 9.456 A | |
mb0109 | Ch 1 Irms L3 Ток (RMS) на фазе L3 канала 1 | 1 | L3 | A | MB 1-9: Current: 0.688 A | |
mb0110 | Ch 1 Total P Суммарная активная мощность канала 1 | 1 | Вт | MB 1-10: Power: 2418.355 W | ||
mb0111 | Ch 1 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 1 | 1 | L1 | Вт | MB 1-11: Power: 387.891 W | |
mb0112 | Ch 1 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 1 | 1 | L2 | Вт | MB 1-12: Power: 1928.151 W | |
mb0113 | Ch 1 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 1 | 1 | L3 | Вт | MB 1-13: Power: 102.384 W | |
mb0114 | Ch 1 Total S Суммарная кажущаяся мощность канала 1 | 1 | В·А | MB 1-14: Power: 2757.980 W | ||
mb0115 | Ch 1 S L1 Кажущаяся мощность для фазы L1 канала 1 | 1 | L1 | В·А | MB 1-15: Power: 418.944 W | |
mb0116 | Ch 1 S L2 Кажущаяся мощность для фазы L2 канала 1 | 1 | L2 | В·А | MB 1-16: Power: 2181.355 W | |
mb0117 | Ch 1 S L3 Кажущаяся мощность для фазы L3 канала 1 | 1 | L3 | В·А | MB 1-17: Power: 157.885 W | |
mb0118 | Ch 1 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 1 | 1 | кВт·ч | MB 1-18: Energy: 358.297 kW*h | ||
mb0119 | Ch 1 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 1 | 1 | L1 | кВт·ч | MB 1-19: Energy: 30.715 kW*h | |
mb0120 | Ch 1 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 1 | 1 | L2 | кВт·ч | MB 1-20: Energy: 245.669 kW*h | |
mb0121 | Ch 1 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 1 | 1 | L3 | кВт·ч | MB 1-21: Energy: 81.926 kW*h | |
mb0122 | Frequency Частота | Гц | MB 1-22: Frequency: 50.00 Hz | |||
WB-MAP12-NI | шаблон без токов | |||||
Mqtt-Метрика | Описание | Канал | Фаза | Единицы | Пример на главной | |
mb0101 | Urms L1 Напряжение (RMS) на фазе L1 | L1 | В | MB 1-1: Voltage: 230.43 V | ||
mb0102 | Urms L2 Напряжение (RMS) на фазе L2 | L2 | В | MB 1-2: Voltage: 232.59 V | ||
mb0103 | Urms L3 Напряжение (RMS) на фазе L3 | L3 | В | MB 1-3: Voltage: 230.09 V | ||
mb0104 | Ch 1 Total P Суммарная активная мощность канала 1 | 1 | Вт | MB 1-4: Power: 1231.887 W | ||
mb0105 | Ch 1 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 1 | 1 | L1 | Вт | MB 1-5: Power: 386.206 W | |
mb0106 | Ch 1 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 1 | 1 | L2 | Вт | MB 1-6: Power: 110.530 W | |
mb0107 | Ch 1 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 1 | 1 | L3 | Вт | MB 1-7: Power: 735.201 W | |
mb0108 | Ch 2 Total P Суммарная активная мощность канала 2 | 2 | Вт | MB 1-8: Power: 2649.241 W | ||
mb0109 | Ch 2 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 2 | 2 | L1 | Вт | MB 1-9: Power: 1156.966 W | |
mb0110 | Ch 2 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 2 | 2 | L2 | Вт | MB 1-10: Power: 1001.216 W | |
mb0111 | Ch 2 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 2 | 2 | L3 | Вт | MB 1-11: Power: 491.125 W | |
mb0112 | Ch 3 Total P Суммарная активная мощность канала 3 | 3 | Вт | MB 1-12: Power: 3707.934 W | ||
mb0113 | Ch 3 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 3 | 3 | L1 | Вт | MB 1-13: Power: 467.978 W | |
mb0114 | Ch 3 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 3 | 3 | L2 | Вт | MB 1-14: Power: 476.651 W | |
mb0115 | Ch 3 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 3 | 3 | L3 | Вт | MB 1-15: Power: 2763.376 W | |
mb0116 | Ch 4 Total P Суммарная активная мощность канала 4 | 4 | Вт | MB 1-16: Power: 1732.065 W | ||
mb0117 | Ch 4 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 4 | 4 | L1 | Вт | MB 1-17: Power: 443.683 W | |
mb0118 | Ch 4 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 4 | 4 | L2 | Вт | MB 1-18: Power: 523.955 W | |
mb0119 | Ch 4 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 4 | 4 | L3 | Вт | MB 1-19: Power: 764.472 W | |
mb0120 | Ch 1 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 1 | 1 | кВт·ч | MB 1-20: Energy: 358.474 kW*h | ||
mb0121 | Ch 1 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 1 | 1 | L1 | кВт·ч | MB 1-21: Energy: 30.747 kW*h | |
mb0122 | Ch 1 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 1 | 1 | L2 | кВт·ч | MB 1-22: Energy: 245.793 kW*h | |
mb0123 | Ch 1 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 1 | 1 | L3 | кВт·ч | MB 1-23: Energy: 81.947 kW*h | |
mb0124 | Ch 2 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 2 | 2 | кВт·ч | MB 1-24: Energy: 233.876 kW*h | ||
mb0125 | Ch 2 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 2 | 2 | L1 | кВт·ч | MB 1-25: Energy: 95.806 kW*h | |
mb0126 | Ch 2 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 2 | 2 | L2 | кВт·ч | MB 1-26: Energy: 114.942 kW*h | |
mb0127 | Ch 2 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 2 | 2 | L3 | кВт·ч | MB 1-27: Energy: 23.139 kW*h | |
mb0128 | Ch 3 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 3 | 3 | кВт·ч | MB 1-28: Energy: 719.458 kW*h | ||
mb0129 | Ch 3 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 3 | 3 | L1 | кВт·ч | MB 1-29: Energy: 264.938 kW*h | |
mb0130 | 'Ch 3 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 3 | 3 | L2 | кВт·ч | MB 1-30: Energy: 196.506 kW*h | |
mb0131 | Ch 3 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 3 | 3 | L3 | кВт·ч | MB 1-31: Energy: 258.036 kW*h | |
mb0132 | Ch 4 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 4 | 4 | кВт·ч | MB 1-32: Energy: 207.676 kW*h | ||
mb0133 | Ch 4 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 4 | 4 | L1 | кВт·ч | MB 1-33: Energy: 32.007 kW*h | |
mb0134 | Ch 4 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 4 | 4 | L2 | кВт·ч | MB 1-34: Energy: 59.237 kW*h | |
mb0135 | Ch 4 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 4 | 4 | L3 | кВт·ч | MB 1-35: Energy: 116.437 kW*h | |
WB-MAP12-NIP | шаблон без токов по фазам и мощности по фазам (только суммарная P) | |||||
Mqtt-Метрика | Описание | Канал | Фаза | Единицы | Пример на главной | |
mb0101 | Urms L1 Напряжение (RMS) на фазе L1 | L1 | В | MB 1-1: Voltage: 230.58 V | ||
mb0102 | Urms L2 Напряжение (RMS) на фазе L2 | L2 | В | MB 1-2: Voltage: 230.59 V | ||
mb0103 | Urms L3 Напряжение (RMS) на фазе L3 | L3 | В | MB 1-3: Voltage: 229.59 V | ||
mb0104 | Ch 1 Total P Суммарная активная мощность канала 1 | 1 | Вт | MB 1-4: Power: 1179.857 W | ||
mb0105 | Ch 2 Total P Суммарная активная мощность канала 2 | 2 | Вт | MB 1-5: Power: 2631.966 W | ||
mb0106 | Ch 3 Total P Суммарная активная мощность канала 3 | 3 | Вт | MB 1-6: Power: 12062.464 W | ||
mb0107 | Ch 4 Total P Суммарная активная мощность канала 4 | 4 | Вт | MB 1-7: Power: 1724.677 W | ||
mb0108 | Ch 1 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 1 | 1 | кВт·ч | MB 1-8: Energy: 358.533 kW*h | ||
mb0109 | Ch 1 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 1 | 1 | L1 | кВт·ч | MB 1-9: Energy: 30.766 kW*h | |
mb0110 | Ch 1 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 1 | 1 | L2 | кВт·ч | MB 1-10: Energy: 245.799 kW*h | |
mb0111 | Ch 1 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 1 | 1 | L3 | кВт·ч | MB 1-11: Energy: 81.981 kW*h | |
mb0112 | Ch 2 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 2 | 2 | кВт·ч | MB 1-12: Energy: 234.008 kW*h | ||
mb0113 | Ch 2 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 2 | 2 | L1 | кВт·ч | MB 1-13: Energy: 95.864 kW*h | |
mb0114 | Ch 2 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 2 | 2 | L2 | кВт·ч | MB 1-14: Energy: 114.992 kW*h | |
mb0115 | Ch 2 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 2 | 2 | L3 | кВт·ч | MB 1-15: Energy: 23.164 kW*h | |
mb0116 | Ch 3 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 3 | 3 | кВт·ч | MB 1-16: Energy: 719.885 kW*h | ||
mb0117 | Ch 3 AP energy L1 Прямая активная энергия для фазы L1 канала 3 | 3 | L1 | кВт·ч | MB 1-17: Energy: 265.080 kW*h | |
mb0118 | 'Ch 3 AP energy L2 Прямая активная энергия для фазы L2 канала 3 | 3 | L2 | кВт·ч | MB 1-18: Energy: 196.648 kW*h | |
mb0119 | Ch 3 AP energy L3 Прямая активная энергия для фазы L3 канала 3 | 3 | L3 | кВт·ч | MB 1-19: Energy: 258.178 kW*h | |
mb0120 | Ch 4 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 4 | 4 | кВт·ч | MB 1-20: Energy: 207.762 kW*h | ||
mb0121 | Ch 4 P L1 Активная мощность для фазы L1 канала 4 | 4 | L1 | кВт·ч | MB 1-21: Energy: 32.029 kW*h | |
mb0122 | Ch 4 P L2 Активная мощность для фазы L2 канала 4 | 4 | L2 | кВт·ч | MB 1-22: Energy: 59.263 kW*h | |
mb0123 | Ch 4 P L3 Активная мощность для фазы L3 канала 4 | 4 | L3 | кВт·ч | MB 1-23: Energy: 116.475 kW*h | |
WB-MAP12-N | краткий шаблон (только суммарные показатели) | |||||
Mqtt-Метрика | Описание | Канал | Фаза | Единицы | Пример на главной | |
mb0101 | Urms L1 Напряжение (RMS) на фазе L1 | L1 | В | MB 1-1: Voltage: 230.43 V | ||
mb0102 | Urms L2 Напряжение (RMS) на фазе L2 | L2 | В | MB 1-2: Voltage: 232.56 V | ||
mb0103 | Urms L3 Напряжение (RMS) на фазе L3 | L3 | В | MB 1-3: Voltage: 231.09 V | ||
mb0104 | Ch 1 Total P Суммарная активная мощность канала 1 | 1 | Вт | MB 1-4: Power: 2649.031 W | ||
mb0105 | Ch 2 Total P Суммарная активная мощность канала 2 | 2 | Вт | MB 1-5: Power: 1664.936 W | ||
mb0106 | Ch 3 Total P Суммарная активная мощность канала 3 | 3 | Вт | MB 1-6: Power: 2666.035 W | ||
mb0107 | Ch 4 Total P Суммарная активная мощность канала 4 | 4 | Вт | MB 1-7: Power: 1733.022 W | ||
mb0108 | Ch 1 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 1 | 1 | кВт*ч | MB 1-8: Energy: 357.583 kW*h | ||
mb0109 | Ch 2 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 2 | 2 | кВт*ч | MB 1-9: Energy: 232.878 kW*h | ||
mb0110 | Ch 3 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 3 | 3 | кВт*ч | MB 1-10: Energy: 717.638 kW*h | ||
mb0111 | Ch 4 Total AP energy Суммарная прямая активная энергия канала 4 | 4 | кВт*ч | MB 1-11: Energy: 207.023 kW*h | ||
WB-MSW
Группа шаблонов для сбора показаний с универсального датчика WB-MSW (5в1)
Датчик позволяет измерять 5 показателей. Структура шаблонов:
MB | MQTT метрика | Измеряемая величина | Единицы измеренения |
---|---|---|---|
1-1 | mb0101 | Уровень шума | дБ |
1-2 | mb0102 | Температура | °C |
1-3 | mb0103 | Относительная влажность | % RH |
1-4 | mb0104 | Концентрация CO2 | ppm |
1-5 | mb0105 | Освещенность | лк |
Пример вывода значений на главную страницу по шаблону WB-MSW:
DAIKIN-FWEC3
Шаблон для мониторинга климатической установки через подключение к панели управления FWEC3
Оригинальное название панели: FWEC3 LCD CONTROLLER FOR INDOOR UNITS
Шаблон позволяет считывать основные показания с панели управления DAIKIN FWEC3 для мониторинга состояния фанкойла или сплит-системы.
Чтобы считывать параметры с панели, Вам необходимо обеспечить правильное подключение панели к контроллеру по RS-485. Для работы шаблона подходят стандартные параметры подключения: (9600, N, 8, 2). Также, чтобы считывать параметры, Вам необходимо вручную (через интерфейс панели) установить modbus-адрес панели в настройках (см. параметр P02). Далее нужно указать этот modbus-адрес в настройках опции ModBus, а также выбрать шаблон DAIKIN-FWEC3 из выпадающего списка.
MB | MQTT метрика | Измеряемая величина | Единицы измеренения |
---|---|---|---|
1-1 | mb0101 | Состояние сплит-системы: 0 - выкл, 1 - вкл | |
1-2 | mb0102 | Наличие аварий: 0 - нет, 1 - есть | |
1-3 | mb0103 | Скорость вращения вентилятора | |
1-4 | mb0104 | Температура воздуха | °C |
1-5 | mb0105 | Влажность воздуха | % RH |
1-6 | mb0106 | Температура воды | °C |
1-7 | mb0107 | Активная уставка температуры | °C |
1-8 | mb0108 | Пользовательская уставка температуры | °C |