Контроллер LED-PLC-H12-8 G3 V1.2

Введение
Контроллер LED-PLC-V12-8 от компании Lavritech предназначен для управления LED-дисплеями и панелями, оснащён широким набором интерфейсов, обеспечивающих гибкость в подключении периферийных устройств. Основным элементом платы является модуль ESP32, выступающий в роли главного микроконтроллера, отвечающего за обработку данных, управление внешними устройствами, в том числе LED-GPU-контроллером и реализацию сетевых функций.
Непосредственное управление LED-панелями осуществляет вспомогательный контроллер STM32 через HUB12 выходы T12_1–T12_8, которые поддерживают подключение до 8 светодиодных модулей в высоту.
Для программирования и отладки предусмотрены разъёмы, а также кнопки RESET и BOOT, используемые для ручного сброса и загрузки прошивки. Питание устройства осуществляется через разъём питания с напряжением +5V и GND.
Для синхронизации времени предусмотрено подключение GPS/GLONASS-модуля, а также отсек под батарейку часов реального времени (RTC), что позволяет сохранять данные о времени при отсутствии основного питания. Для организации проводной и беспроводной связи контроллер поддерживает несколько интерфейсов: Ethernet через разъём RJ45, Wi-Fi с возможностью подключения внешней антенны, а также LoRa WAN. Для коммуникации с системами промышленной автоматизации реализован интерфейс связи RS-485.
Дополнительно контроллер имеет дискретные входы IN1–IN4, предназначенные для работы с кнопками, датчиками или сухими контактами. Возможно подключение до 10 цифровых датчиков температуры, например, DS18B20. Также на плате выведены контакты I2C-интерфейса для интеграции дополнительных датчиков и периферийных устройств с цифровым интерфейсом.
Назначение и функции разъемов

| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | HUB12 выходы T12_1–T12_8 | Управление до 7 строк монохромных LED-панелей до 8 модулей в длину (разрешение 256 на 112 пикселей, 62 Гц). |
| 2 | Разъём антенны LoRa (SMA) | Подключение внешней LoRa-антенны |
| 3 | Отсек под батарейку RTC | Питание часов реального времени (CR1220) |
| 4 | Разъём UART3 | Подключение GPS/GLONASS модуля навигации и точного времени |
| 5 | Разъём антенны Wi-Fi (IPEX/u.FL) | Подключение внешней Wi-Fi антенны |
| 6 | Разъём Ethernet | Разъём для подключения кабеля Ethernet интерфейса. для коммуникации используется контроллера W5500 по SPI. |
| 7 | Разъём питания | +5V и GND |
| 8 | Разъём 1-Wire | Подключение до 10 датчиков температуры (например, DS18B20) |
| 9 | Клеммник RS-485 | Промышленный интерфейс Modbus RTU |
| 10 | Разъем подключения датчика освещенности | При необходимости устанавливается датчик освещенности |
| 11 | Дискретные входы IN1–IN4 | Кнопки, датчики, сухие контакты |
| 12 | I2C интерфейс | SDA, SCL, питание (3.3V), GND |
| 13 | Разъём SAFE | Кнопка перехода в режим Wi-Fi точки доступа |
| 14 | Кнопки RESET и BOOT | Ручной сброс и загрузка прошивки ESP32 |
| 15 | Модуль ESP32 | Главный микроконтроллер платы |
| 16 | Разъёмы J1 UART0, J5 JTAG | Отладка и программирование STM-контроллера |
Характеристики контроллера
| Наименование параметра | Значение / Описание |
|---|---|
| Назначение устройства | Управление монохромными LED-панелями, интеграция с системами связи и мониторинга |
| Контроллер управления | ESP32S |
| Количество портов RS-485 | 1 (клеммник), Modbus RTU |
| Количество Ethernet-портов | 1 x RJ45 (через W5500 по SPI) |
| Интерфейсы связи | I2C, 1-Wire, 2хUART, RS-485, Ethernet, Wi-Fi, LoRa |
| Количество слотов расширения WB | Отсутствует |
| Группа релейных выходов | Отсутствует |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU, TCP/IP, MQTT, NMEA, IEEE 802.11 b/g/n, LoRaWAN |
| Интерфейс управления | Web-интерфейс, UART-консоль, OTA, GPIO (RESET/BOOT/SAFE) |
| Поддержка управления через облако | Да (через Wi-Fi или LoRa, зависит от прошивки и настройки) |
| Кнопки и индикация (опция) | RESET, BOOT, SAFE; индикация возможна через внешние светодиоды |
| Питание | +5V постоянного тока через разъём питания |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | До 5 Вт (контроллер без учёта LED-панели) |
| Форм-фактор | Печатная плата с фиксированным расположением разъёмов и компонентов |
| Рабочая температура | -30…+50°C |
| Температура хранения | -50…+50°C |
| Рабочая влажность | до 90% RH при 25 °C без конденсации |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Поддерживаемое количество Slave устройств | I2C: до 127, 1-Wire: до 10, Modbus RTU: до 32, UART: 1 |
| Основные функции ПО | Управление LED-панелями, приём данных с датчиков, синхронизация времени, передача данных по сетям, точка доступа Wi-Fi, API, управление через облако. |
Спецификация контроллера
Контроллер предназначен для управления LED-дисплеями и панелями в составе информационных, рекламных и индустриальных систем. Обеспечивает гибкую интеграцию с различными сетевыми, сенсорными и управляющими устройствами.
| Параметр / Наименование | Значение / Описание |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Микроконтроллер | ESP32 (с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth) |
| Напряжение питания | +5V (через разъём питания) |
| Условия эксплуатации | -30…+50°C, 90% RH при 25 °C без конденсации |
| Габариты (ШхД), мм | 95х96 |
| Интерфейсы и коммуникации | |
| HUB12 | Выходы T12_1–T12_8, управление до 8 монохромных LED-панелями |
| Ethernet | Контроллера W5500, разъём RJ45 |
| Wi-Fi | IPEX/u.FL разъём для внешней антенны |
| LoRa | SMA разъём для внешней антенны |
| RS-485 | Клеммник, протокол Modbus RTU |
| UART | Подключение GPS/GLONASS-модуля навигации и точного времени |
| 1-Wire | До 10 цифровых датчиков температуры (например, DS18B20) |
| I2C | Линии SDA, SCL, питание 3.3В, GND |
| Разъем программирования STM | Отладка и программирование STM-контроллера |
| Управление и настройка | |
| Кнопка RESET | Сброс контроллера |
| Кнопка BOOT | Перевод в режим загрузки прошивки |
| Кнопка SAFE | Перевод в режим точки доступа Wi-Fi |
| Дискретные входы | IN1–IN4 — для подключения кнопок, датчиков, сухих контактов |
| Вспомогательные элементы | |
| Отсек под батарейку RTC | Устанавливается батарея CR1220 для питание часов реального времени |
| Расширяемость | Возможность подключения дополнительных модулей через I2C и UART |
Связанные темы
Где купить
Купить контроллер Lavritech L1 Lite можно в официальном интернет-магазине Lavritech.